Rejestracja na forum została wyłączona. Obecnie forum pełni rolę archiwum wiedzy zebranej na przestrzeni lat.
Awatar użytkownika
Klubowicz wit.rys
Klubowicz
Posty: 2187
Rejestracja: 2013-03-17, 09:36
Lokalizacja: Chyrzyna-podkarpacie
Model Explorera: już nie ...

zamienniki opon do ExIII (według AutoCentrum.pl)

2014-02-13, 10:27

Zestawienie opon podstawowych i zamienników do EXPLORER III

235 / 70 R16 średnica (mm) 735,4

zamiennik średnica (mm) różnica średnic (mm) różnica średnic (%)
265/40R21 745,4 mm 10 mm 1,4 %
265/35R22 744,3 mm 8,9 mm 1,2 %
295/40R20 744 mm 8,6 mm 1,2 %
225/75R16 743,9 mm 8,5 mm 1,2 %
285/50R18 742,2 mm 6,8 mm 0,9 %
305/30R22 741,8 mm 6,4 mm 0,9 %
315/25R23 741,7 mm 6,3 mm 0,9 %
235/55R19 741,1 mm 5,7 mm 0,8 %
225/80R15 741 mm 5,6 mm 0,8 %
295/35R21 739,9 mm 4,5 mm 0,6 %
235/60R18 739,2 mm 3,8 mm 0,5 %
285/45R19 739,1 mm 3,7 mm 0,5 %
255/70R15 738 mm 2,6 mm 0,4 %
255/65R16 737,9 mm 2,5 mm 0,3 %
255/60R17 737,8 mm 2,4 mm 0,3 %
255/55R18 737,7 mm 2,3 mm 0,3 %
255/50R19 737,6 mm 2,2 mm 0,3 %
255/45R20 737,5 mm 2,1 mm 0,3 %
255/40R21 737,4 mm 2 mm 0,3 %
235/65R17 737,3 mm 1,9 mm 0,3 %
275/60R16 736,4 mm 1 mm 0,1 %
285/40R20 736 mm 0,6 mm 0,1 %
295/30R22 735,8 mm 0,4 mm 0,1 %
235/70R16 735,4 mm 0 mm 0 %
205/80R16 734,4 mm -1 mm -0,1 %
275/55R17 734,3 mm -1,1 mm -0,1 %
235/75R15 733,5 mm -1,9 mm -0,3 %
285/35R21 732,9 mm -2,5 mm -0,3 %
305/45R18 731,7 mm -3,7 mm -0,5 %
275/45R19 730,1 mm -5,3 mm -0,7 %
285/30R22 729,8 mm -5,6 mm -0,8 %
215/75R16 728,9 mm -6,5 mm -0,9 %
245/45R20 728,5 mm -6,9 mm -0,9 %
315/35R20 728,5 mm -6,9 mm -0,9 %
325/30R21 728,4 mm -7 mm -1 %
275/40R20 728 mm -7,4 mm -1 %
245/50R19 727,6 mm -7,8 mm -1,1 %
225/60R18 727,2 mm -8,2 mm -1,1 %
245/55R18 726,7 mm -8,7 mm -1,2 %
335/25R22 726,3 mm -9,1 mm -1,2 %
275/35R21 725,9 mm -9,5 mm -1,3 %
215/80R15 725 mm -10,4 mm -1,4 %
225/65R17 724,3 mm -11,1 mm -1,5 %
345/35R19 724,1 mm -11,3 mm -1,5 %
245/70R15 724 mm -11,4 mm -1,6 %
275/30R22 723,8 mm -11,6 mm -1,6 %
305/35R20 721,5 mm -13,9 mm -1,9 %
225/70R16 721,4 mm -14 mm -1,9 %
185/85R16 720,9 mm -14,5 mm -2 %

Może się komuś przyda ;-)

Jeśli to powinno się znaleźć gdzie indziej, to proszę o przesunięcie i przepraszam za kłopot :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 2014-02-13, 10:38 przez wit.rys, łącznie zmieniany 2 razy.
Witold
(604902478, wit.rys@gmail.com)

Wróć do „BAZA INFORMACJI”