Strona 1 z 1
					
				Wartosc podcisnienia
				: 2012-04-24, 14:11
				autor: vicking87140
				Witam 
Czy ktos z szanownego grona moze sprawdzic podpinajac sie do swojej inst.lpg jaka macie wartosc podcisnienia na wolnych obrotach? Mi wychodzi, ze mam 0.50 mniej/wiecej i podobno to jest za duzo......
			 
			
					
				Re: Wartosc podcisnienia
				: 2012-04-24, 14:23
				autor: Damian
				Z reduktora mam 1,2
			 
			
					
				Re: Wartosc podcisnienia
				: 2012-04-24, 14:37
				autor: vicking87140
				Z reduktora mam 1,2
Mi chodzi o kolektor ssacy
 
			
					
				Re: Wartosc podcisnienia
				: 2012-04-24, 15:17
				autor: Damian
				Jesli chodzi o MAF to 4,2 przy rozgrzanym silniku, obrotach kolo 700 a przepustnicy otwartej na 19,2% 

 
			
					
				Re: Wartosc podcisnienia
				: 2012-04-24, 15:33
				autor: vicking87140
				Juz sprawdzilem w manualu do forda:
The vacuum gauge should read between 51-74 kPa (15-22 in-Hg) depending upon the engine condition and the altitude at which the test is performed. Subtract 4.0193 kPa (1 in-Hg) from the specified reading for every 304.8 m (1,000 feet) of elevation above sea level. 
czyli 0.50 bar
			 
			
					
				Re: Wartosc podcisnienia
				: 2012-04-24, 15:39
				autor: Damian
				A jak zmierzyles konkretnie w kolektorze to podcisnienie?
EDIT: Ok juz wiem